- Akute Leukämien
- Augentumoren
-
Bauchspeicheldrüsenkrebs
-
Bauchspeicheldrüsenkrebs
- Diagnose und Therapie
- IOP Bauchspeicheldrüsenkrebs
- Informationen und Links
- Selbsthilfe Bauchspeicheldrüsenkrebs
-
- Brustkrebs
-
Chronische lymphatische Leukämie
-
Chronische lymphatische Leukämie
- Diagnose und Therapie
- IOP CLL
- Informationen und Links
- Selbsthilfe CLL
-
- Darmkrebs
- Eierstockkrebs
- Gebärmutterhalskrebs
- Gebärmutterkrebs
- Harnblasenkrebs
- Hautkrebs
- Hirntumoren
- Hodgkin-Lymphom
- Kinderonkologie
- Knochentumoren
- Leberkrebs
- Lebermetastasen
- Leukämie
- Lungenkrebs
-
Lymphdrüsenkrebs
-
Lymphdrüsenkrebs
- Diagnose und Therapie
- IOP Lymphome
- Informationen und Links
- Selbsthilfe Lymphdrüsen
-
- Magenkrebs
- Maligne Lymphome
- Morbus Hodgkin
- Multiples Myelom
- Mundrachenkrebs
- Myelodysplastische Syndrome
-
Neuroendokrine Neoplasien
-
Neuroendokrine Neoplasien
- Diagnose und Therapie
- IOP Neuroendokrine Neoplasien
- Informationen und Links
- Selbsthilfe NEN
-
- Nierenkrebs
- Non-Hodgkin-Lymphom
- Sarkom
-
Schilddrüsenkrebs
-
Schilddrüsenkrebs
- Diagnose und Therapie
- Informationen und Links
- Selbsthilfe
-
- Speicheldrüsenkrebs
-
Speiseröhrenkrebs
-
Speiseröhrenkrebs
- Diagnose und Therapie
- IOP Speiseröhrenkrebs
- Informationen und Links
- Selbsthilfe
-
- Allgemeine Informationen zu IOPs
- IOP Akute Leukämien und MDS
- IOP Augentumoren
- IOP Bauchspeicheldrüsenkrebs
- IOP Bildgebung und Bildgeführte Therapie
- IOP Brustkrebs
- IOP CLL
- IOP Darmkrebs
- IOP Erbliche Tumorsyndrome
- IOP Gynäko-Onkologische Tumore
- IOP Harnblasenkrebs
- IOP Hautkrebs
- IOP Hirntumore und Hirnmetastasen
- IOP Infektiologie/Hämatologie/ med. Onkologie
- IOP Keimzelltumore
- IOP Kopf-Hals-Tumore
- IOP Leberkrebs
- IOP Lebermetastasen
- IOP Lungenkrebs
- IOP Lymphome
- IOP Molekulare Tumordiagnostik
- IOP Multiples Myelom
- IOP Myeloproliferative Neoplasien
- IOP Neuroendokrine Neoplasien
- IOP Nierenzellkarzinom
- IOP Onkologische Pflege
Letzte Aktualisierung: 22.12.2022
IOP Bildgebung und Bildgeführte Therapie
Sprecherin der IOP

Univ.-Prof. Dr. Christiane Kuhl
Direktorin
Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie
Uniklinik RWTH Aachen
Mitglieder der IOP
Uniklinik Aachen
Titel | Vorname | Name | Funktion | Klinik/Abteilung/Zentrum |
---|---|---|---|---|
Dr. | Alexandra | Barabasch | Oberärztin | Radiologie |
Prof. Dr. | Mohsen | Beheshti | Stv. Klinikdirektor | Nuklearmedizin |
PD Dr. | Philipp | Bruners | Ltd. Oberarzt | Radiologie |
PD Dr. | Peter | Isfort | Geschfd. Oberarzt | Radiologie |
Prof. Dr. | Fabian | Kiessling | Institutsleiter | Experimentelle und Molekulare Bildgebung |
Univ.-Prof. Dr. | Christiane | Kuhl | Direktorin | Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie |
Prof. Dr. | Karl-Josef | Langen | Leiter AG | Nuklearmedizin/FZ Jülich |
Univ.-Prof. Dr. | Felix | Mottaghy | Direktor | Nuklearmedizin |
Dr. Ing. | Andreas | Ritter | Projektmanagement IT | Radiologie |
Uniklinik Bonn
Titel | Vorname | Name | Funktion | Klinik/Abteilung/Zentrum |
---|---|---|---|---|
Prof. Dr. | Ulrike | Attenberger | Direktorin | Radiologie |
PD Dr. rer. nat. | Wolfgang | Block | Leiter IT | Radiologie |
Univ.-Prof. Dr. | Markus | Essler | Direktor | Nuklearmedizin |
PD Dr. | Daniel | Kütting | Facharzt | Radiologie |
PD Dr. | Julian | Luetkens | Oberarzt | Radiologie |
PD Dr.-Ing. | Alois Martin | Sprinkart | Wiss. Mitarbeiter | Radiologie |
PD Dr. | Claus | Pieper | Geschfd. Oberarzt | Radiologie |
Uniklinik Köln
Titel | Vorname | Name | Funktion | Klinik/Abteilung/Zentrum |
---|---|---|---|---|
PD Dr. | Alexander | Bunck | Ltd. Oberarzt | Radiologie |
Prof. Dr. | Alexander | Drzezga | Direktor | Nuklearmedizin |
Prof. Dr. | Holger | Grüll |
Experimental Imaging and Image-Guided Therapie | Radiologie |
Dr. | Jörn | Henze | Oberarzt | Radiologie |
Univ.-Prof. Dr. | David | Maintz | Direktor | Radiologie |
Prof. Dr. | Marc | Schlamann | Leiter Sektion Neuroradiologie | Radiologie |
Prof. Dr. | Matthias | Schmidt | Oberarzt | Nuklearmedizin |
PD Dr. | Thorsten | Persigehl | Ltd. Oberarzt | Radiologie |
Uniklinik Düsseldorf
Titel | Vorname | Name | Funktion | Klinik/Abteilung/Zentrum |
---|---|---|---|---|
Dr. | Christina | Antke | Ltd. Oberärztin | Nuklearmedizin |
Univ.-Prof. Dr. | Gerald | Antoch | Direktor | Radiologie |
Dipl.-Ing. | Oliver | Bethge | Leitung IT | Radiologie |
Dr. | Frederic | Dietzel | Ltd. Oberarzt | Radiologie |
Dr. | Dirk | Klee | Oberarzt | Radiologie |
Dr. | Christina | Loberg | Oberärztin | Radiologie |
Eduards | Mamlins | Oberarzt | Nuklearmedizin | |
Dr. | Katalin | Mattes-György | Oberärztin | Nuklearmedizin |
Prof. Dr. | Peter | Minko | Ltd. Arzt |
Interventionelle Radiologie u. minimalinvasive Therapie |
PD Dr. | Lars | Schimmöller | Geschäftsführender OA | Radiologie |
Prof. Dr. | Bernd | Turowski | Ltd. Oberarzt | Radiologie |